Mitutoyo Digital Micrometer

Mitutoyo Digimatic V-Anvil Micrometer 314-361-10, 0.05-0.60/1.27-15.24mm #2

Mitutoyo Digimatic V-Anvil Micrometer 314-361-10, 0.05-0.60/1.27-15.24mm #2
Mitutoyo Digimatic V-Anvil Micrometer 314-361-10, 0.05-0.60/1.27-15.24mm #2
Mitutoyo Digimatic V-Anvil Micrometer 314-361-10, 0.05-0.60/1.27-15.24mm #2
Mitutoyo Digimatic V-Anvil Micrometer 314-361-10, 0.05-0.60/1.27-15.24mm #2
Mitutoyo Digimatic V-Anvil Micrometer 314-361-10, 0.05-0.60/1.27-15.24mm #2
Mitutoyo Digimatic V-Anvil Micrometer 314-361-10, 0.05-0.60/1.27-15.24mm #2
Mitutoyo Digimatic V-Anvil Micrometer 314-361-10, 0.05-0.60/1.27-15.24mm #2
Mitutoyo Digimatic V-Anvil Micrometer 314-361-10, 0.05-0.60/1.27-15.24mm #2
Mitutoyo Digimatic V-Anvil Micrometer 314-361-10, 0.05-0.60/1.27-15.24mm #2
Mitutoyo Digimatic V-Anvil Micrometer 314-361-10, 0.05-0.60/1.27-15.24mm #2
Mitutoyo Digimatic V-Anvil Micrometer 314-361-10, 0.05-0.60/1.27-15.24mm #2
Mitutoyo Digimatic V-Anvil Micrometer 314-361-10, 0.05-0.60/1.27-15.24mm #2
Mitutoyo Digimatic V-Anvil Micrometer 314-361-10, 0.05-0.60/1.27-15.24mm #2

Mitutoyo Digimatic V-Anvil Micrometer 314-361-10, 0.05-0.60/1.27-15.24mm #2

Mitutoyo 314-361-10 digital micrometer (calibration date unknown). Case - cracked on bottom (visible in photo).


Mitutoyo Digimatic V-Anvil Micrometer 314-361-10, 0.05-0.60/1.27-15.24mm #2